- ^FTSE 5892.25 ↓ -8.82 / -0.15%
-
- ^NDX 2522.20 ↓ -6.97 / -0.28%
-
- ^DJA 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- ^N225 8929.2 ↑ +97.271 / +1.10%
-
- ^HSI 20709.939 ↓ -47.041 / -0.23%
-
- ^STOXX50E 2510.86 ↓ -4.29 / -0.17%
-
- AGN.AS 3.828 ↓ -0.037 / -0.96%
-
- ALV.SW 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- AN.SW 73.80 ↑ +0.05 / +0.07%
-
- BAY.SW 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- BNP.PA 35.195 ↓ -0.005 / -0.01%
-
- CA.PA 18.34 ↓ -0.045 / -0.24%
-
- CS.PA 12.61 ↓ -0.11 / -0.86%
-
- DAI.DE 45.665 ↑ +0.21 / +0.46%
-
- DAN.SW 57.45 ↓ -0.05 / -0.09%
-
- DBK.DE 33.65 ↓ -0.39 / -1.15%
-
- DG.PA 37.035 ↓ -0.125 / -0.34%
-
- DTE.DE 8.881 ↑ +0.053 / +0.60%
-
- EOAN.DE 17.17 ↑ +0.065 / +0.38%
-
- FORA.AS 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- FP.PA 40.945 ↓ -0.055 / -0.13%
-
- FTE.PA 11.54 ↑ +0.005 / +0.04%
-
- G.MI 12.3300 ↓ -0.0300 / -0.24%
-
- GLE.PA 23.64 ↓ -0.61 / -2.52%
-
- GOB.SW 39.90 ↑ +1.95 / +5.14%
-
- ING.SW 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- ISP.MI 1.5370 ↓ -0.0270 / -1.73%
-
- MC.PA 127.85 ↓ -1.45 / -1.12%
-
- MTP.PA 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- MUV2.DE 105.35 ↓ -1.10 / -1.03%
-
- NOK1V 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- PHIA.AS 15.86 ↑ +0.035 / +0.22%
-
- RWE.SW 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- SAN.PA 55.67 ↓ -0.28 / -0.50%
-
- SAP.DE 48.07 ↓ -0.095 / -0.20%
-
- SIN.SW 91.20 ↑ +0.15 / +0.16%
-
- SU.PA 48.82 ↓ -1.01 / -2.03%
-
- UNA.AS 25.26 ↑ +0.005 / +0.02%
-
- VIV.PA 16.19 ↓ -0.01 / -0.06%
-
- VW.SW 155.00 ↑ +1.00 / +0.65%
-
|