- ^FTSE 5313.95 ↓ -5.73 / -0.11%
-
- ^NDX 1855.89 ↓ -16.73 / -0.89%
-
- ^DJA 3629.82 ↓ -19.84 / -0.54%
-
- ^N225 9696.02 ↓ -57.25 / -0.59%
-
- ^HSI 21093.82 ↑ +2.64 / +0.01%
-
- ^STOXX50E 2752.93 ↓ -13.18 / -0.48%
-
- AGN.AS 4.684 ↓ -0.008 / -0.17%
-
- ALV.SW 115.00 ↑ +0.80 / +0.70%
-
- AN.SW 60.80 ↓ -1.65 / -2.64%
-
- BAY.SW 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- BNP.PA 53.40 ↓ -1.56 / -2.84%
-
- CA.PA 34.99 ↓ -0.34 / -0.96%
-
- CS.PA 14.235 ↓ -0.215 / -1.49%
-
- DAI.DE 41.39 ↓ -0.075 / -0.18%
-
- DAN.SW 62.75 ↑ +1.00 / +1.62%
-
- DBK.DE 53.35 ↑ +0.10 / +0.19%
-
- DG.PA 37.80 ↑ +0.20 / +0.53%
-
- DTE.DE 10.34 ↑ +0.09 / +0.88%
-
- EOAN.DE 22.82 ↓ -0.145 / -0.63%
-
- FORA.AS 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- FP.PA 38.35 ↓ -0.205 / -0.53%
-
- FTE.PA 16.00 ↑ +0.83 / +5.47%
-
- G.MI 15.5900 ↑ +0.0300 / +0.19%
-
- GLE.PA 44.71 ↓ -0.32 / -0.71%
-
- GOB.SW 45.80 ↑ +1.00 / +2.23%
-
- ING.SW 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- ISP.MI 2.5450 ↓ -0.0225 / -0.88%
-
- MC.PA 92.05 ↓ -0.60 / -0.65%
-
- MTP.PA 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- MUV2.DE 105.65 ↓ -2.00 / -1.86%
-
- NOK1V 0.00 ↑ 0.00 / 0.00%
-
- PHIA.AS 23.445 ↓ -0.29 / -1.22%
-
- RWE.SW 74.85 ↓ -0.10 / -0.13%
-
- SAN.PA 44.82 ↓ -0.61 / -1.34%
-
- SAP.DE 35.495 ↓ -0.475 / -1.32%
-
- SIN.SW 101.90 ↓ -1.80 / -1.74%
-
- SU.PA 86.40 ↓ -0.93 / -1.06%
-
- UNA.AS 22.51 ↓ -0.615 / -2.66%
-
- VIV.PA 18.35 ↑ +0.10 / +0.55%
-
- VW.SW 100.40 ↑ +0.40 / +0.40%
-
|