- ^FTSE 5625.65 ↑ +8.39 / +0.15%
-
- ^NDX 1924.43 ↑ +0.62 / +0.03%
-
- ^DJA 3621.57 ↑ +0.17 / +0.00%
-
- ^N225 10744.64 ↓ -6.62 / -0.06%
-
- ^HSI 21026.92 ↓ -182.82 / -0.86%
-
- ^STOXX50E 2898.36 ↑ +2.62 / +0.09%
-
- AGN.AS 4.904 ↑ +0.009 / +0.18%
-
- ALV.SW 115.20 ↑ +1.00 / +0.88%
-
- AN.SW 64.50 ↑ 0.00 / 0.00%
-
- BAY.SW 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- BNP.PA 57.00 ↑ +0.10 / +0.18%
-
- CA.PA 35.855 ↓ -1.12 / -3.03%
-
- CS.PA 16.17 ↑ +0.115 / +0.72%
-
- DAI.DE 33.535 ↑ +0.345 / +1.04%
-
- DAN.SW 64.50 ↓ -0.35 / -0.54%
-
- DBK.DE 52.88 ↑ +0.66 / +1.26%
-
- DG.PA 42.55 ↑ +0.315 / +0.75%
-
- DTE.DE 9.885 ↓ -0.02 / -0.20%
-
- EOAN.DE 27.085 ↓ -0.20 / -0.73%
-
- FORA.AS 2.492 ↑ +0.023 / +0.93%
-
- FP.PA 42.70 ↓ -0.225 / -0.52%
-
- FTE.PA 17.75 ↑ +0.005 / +0.03%
-
- G.MI 17.9400 ↑ +0.2100 / +1.18%
-
- GLE.PA 44.28 ↑ +0.28 / +0.64%
-
- GOB.SW 52.40 ↑ +3.20 / +6.50%
-
- ING.SW 4.75 ↓ -0.25 / -5.00%
-
- ISP.MI 2.8500 ↑ +0.0425 / +1.51%
-
- MC.PA 86.41 ↑ +0.65 / +0.76%
-
- MTP.PA 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- MUV2.DE 116.60 ↓ -0.35 / -0.30%
-
- NOK1V 0.00 ↑ 0.00 / 0.00%
-
- PHIA.AS 24.135 ↑ +0.38 / +1.60%
-
- RWE.SW 94.35 ↓ -0.25 / -0.26%
-
- SAN.PA 55.40 ↓ -0.25 / -0.45%
-
- SAP.DE 33.50 ↓ -0.20 / -0.59%
-
- SIN.SW 99.50 ↑ +1.40 / +1.43%
-
- SU.PA 85.45 ↑ +0.60 / +0.71%
-
- UNA.AS 22.575 ↓ -0.035 / -0.15%
-
- VIV.PA 19.45 ↓ -0.06 / -0.31%
-
- VW.SW 108.80 ↑ +1.10 / +1.02%
-
|