- ^FTSE 5640.57 ↑ +38.27 / +0.68%
-
- ^NDX 1913.96 ↑ +12.58 / +0.66%
-
- ^DJA 3598.40 ↑ +2.16 / +0.06%
-
- ^N225 10563.92 ↓ -3.73 / -0.04%
-
- ^HSI 21208.289 ↑ +0.74 / +0.00%
-
- ^STOXX50E 2909.40 ↑ +28.69 / +1.00%
-
- AGN.AS 4.918 ↑ +0.077 / +1.59%
-
- ALV.SW 115.00 ↑ +0.80 / +0.70%
-
- AN.SW 64.55 ↑ +1.10 / +1.73%
-
- BAY.SW 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- BNP.PA 57.47 ↑ +0.55 / +0.97%
-
- CA.PA 36.44 ↑ +0.23 / +0.64%
-
- CS.PA 16.125 ↑ +0.41 / +2.61%
-
- DAI.DE 33.115 ↑ +0.35 / +1.07%
-
- DAN.SW 64.85 ↑ +1.15 / +1.81%
-
- DBK.DE 52.05 ↑ +0.78 / +1.52%
-
- DG.PA 42.00 ↑ +0.485 / +1.17%
-
- DTE.DE 9.811 ↑ +0.033 / +0.34%
-
- EOAN.DE 27.25 ↑ +0.37 / +1.38%
-
- FORA.AS 2.492 ↑ +0.023 / +0.93%
-
- FP.PA 42.93 ↑ +0.405 / +0.95%
-
- FTE.PA 17.805 ↑ +0.065 / +0.37%
-
- G.MI 17.8300 ↑ +0.2900 / +1.65%
-
- GLE.PA 44.80 ↑ +1.155 / +2.65%
-
- GOB.SW 52.40 ↑ +3.20 / +6.50%
-
- ING.SW 4.75 ↓ -0.25 / -5.00%
-
- ISP.MI 2.8300 ↑ +0.0100 / +0.35%
-
- MC.PA 86.42 ↑ +0.73 / +0.85%
-
- MTP.PA 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- MUV2.DE 117.90 ↑ +1.60 / +1.38%
-
- NOK1V 0.00 ↑ 0.00 / 0.00%
-
- PHIA.AS 23.985 ↑ +0.68 / +2.92%
-
- RWE.SW 94.30 ↑ +0.35 / +0.37%
-
- SAN.PA 56.17 ↑ +0.42 / +0.75%
-
- SAP.DE 34.015 ↑ +0.02 / +0.06%
-
- SIN.SW 99.05 ↑ +0.90 / +0.92%
-
- SU.PA 85.07 ↑ +2.40 / +2.90%
-
- UNA.AS 22.71 ↓ -0.20 / -0.87%
-
- VIV.PA 19.425 ↑ +0.165 / +0.86%
-
- VW.SW 102.60 ↓ -0.40 / -0.39%
-
|